LED显示屏的价格因多种因素而异,包括分辨率、尺寸、像素间距、安装方式、品牌和附加功能等。以下是一个示例性的LED显示屏价格明细表,供参考:
LED显示屏价格明细表
项目 | 规格/描述 | 单价 (人民币) | 数量 | 总价 (人民币) |
---|---|---|---|---|
LED模块 | ||||
- P2.5全彩LED模组 | 160mm x 160mm,64x64像素 | ¥300 | 100 | ¥30,000 |
- P3全彩LED模组 | 192mm x 192mm,64x64像素 | ¥250 | 100 | ¥25,000 |
- P4全彩LED模组 | 256mm x 128mm,64x32像素 | ¥200 | 100 | ¥20,000 |
控制系统 | ||||
- 接收卡 | Novastar MRV328 | ¥200 | 10 | ¥2,000 |
- 发送卡 | Novastar MSD300 | ¥1,500 | 1 | ¥1,500 |
- 控制电脑 | 工业级控制电脑 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
电源 | ||||
- 电源 | 明纬LRS-350-5V | ¥150 | 20 | ¥3,000 |
结构和配件 | ||||
- 安装结构件 | 包括支架和框架 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
- 数据线 | Cat6数据线,100米 | ¥10/米 | 100 | ¥1,000 |
- 电源线 | 电源连接线,100米 | ¥8/米 | 100 | ¥800 |
软件 | ||||
- 显示屏管理软件 | LedStudio或类似软件 | ¥1,000 | 1 | ¥1,000 |
安装和调试 | ||||
- 安装服务 | 含安装、调试及培训 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 |
运费和税费 | ||||
- 运费 | 包括保险和运输 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
- 税费 | 含进口关税及增值税 | ¥3,000 | 1 | ¥3,000 |
总计 | | | | ¥117,300 |
注意事项
- 像素间距:不同像素间距(P2.5、P3、P4等)会影响价格。像素间距越小,分辨率越高,价格也越高。
- 屏幕尺寸:以上价格基于标准模块数量,实际项目需要根据具体屏幕尺寸进行调整。
- 品牌和质量:不同品牌的LED模块、控制系统和电源等配件价格差异较大。
- 定制需求:如果有特殊定制需求,如异形屏幕、特殊安装环境等,价格会有相应变化。
- 其他费用:包括运输、保险、安装调试、售后服务等,这些费用也需要考虑在内。
以上价格仅供参考,具体项目需要根据实际需求和市场行情进行详细报价。建议与专业的LED显示屏供应商沟通,获得准确的报价和专业建议。